Стоимость профессиональных обмерных работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Наша команда выполняет обмеры помещений различного уровня сложности с составлением обмерных чертежей, как для дизайн-проекта интерьера, так и для других целей, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом.
Стоимость обмеров коммерческих помещений
| Обмер коммерческого помещения | Стоимость |
|---|---|
| Магазины | от 9 000р. |
| Кафе | от 8 000р. |
| Офисы | от 9 000р. |
| Склады | от 10 000р. |
| Иные коммерческие помещения | Цена по запросу |
*Цена определяется исходя из уровня сложности объекта, его удалённости от центра города и других аспектов.
Чтобы узнать точную стоимость, свяжитесь с нашим специалистом по телефону.
Обмер квартир и жилых помещений
СТАРЫЙ ФОНД и КВАРТИРЫ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Стоимость обмерных работ с построением обмерного проекта в AutoCAD или ArchiCAD
Жилые помещения, которые относятся к старому фонду, квартиры с готовым ремонтом, мебелью или дверями, квартиры с нестандартной планировкой, квартиры в панельных домах, а также квартиры в домах сталинской эпохи.
| Площадь обмеряемого помещения (старый фонд и сложная конфигурация) | проект в AutoCAD | 3D модель ArchiCAD |
|---|---|---|
| Обмер помещений до 30 м. кв. цена | 5.400 руб. | 5.400 руб. |
| Обмер помещений от 30 до 40 м. кв. цена | 6.000 руб. | 6.000 руб. |
| Обмер помещений от 40 до 50 м. кв. цена | 6.600 руб. | 6.600 руб. |
| Обмер помещений от 50 до 60 м. кв. цена | 7.200 руб. | 7.200 руб. |
| Обмер помещений от 60 до 70 м. кв. цена | 7.800 руб. | 7.800 руб. |
| Обмер помещений от 70 до 80 м. кв. цена | 8.400 руб. | 8.400 руб. |
| Обмер помещений от 80 до 90 м. кв. цена | 9.600 руб. | 9.600 руб. |
| Обмер помещений от 90 до 100 м. кв. стоимость | 10.800 руб. | 10.800 руб. |
| Обмер помещений от 100 до 150 м. кв. цена | 110 руб. / м. кв. | 110 руб. / м. кв. |
| Обмер помещений площадью от 150 до 200 м. кв. | 100 руб. / м. кв. | 100 руб. / м. кв. |
| Стоимость обмерного проекта квартиры за квадратный метр по полу | ||
| Стоимость обмера квартиры за метр / кв. | 90 руб. / м. кв. | 90 руб. / м. кв. |
Обмер индивидуальных жилых домов
Дома, загородные дома, коттеджи, дачи и другие типы зданий.
Стоимость проведения обмерных работ с созданием обмерного проекта в программах AutoCAD или ArchiCAD.
| Площадь обмеряемого помещения | проект в AutoCAD | 3D модель ArchiCAD |
|---|---|---|
| Минимальная стоимость обмера коттеджа* | 8.000 руб. | 8.000 руб. |
| Стоимость обмера коттеджа до 400 м. кв. | от 60 до 100 руб. / м. кв. | от 60 до 100 руб. / м. кв. |
| Дополнительно: Обмер фасада 1 сторона | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Минимальная стоимость удаленного выезда | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Удаленный выезд в Лен. область | 20 руб./ км | 20 руб./ км |
* В стоимость минимального обмера коттеджа (дома) входит:
- Создание проекта в программах AutoCAD или ArchiCAD для дома площадью до 100 квадратных метров.
- Один выезд специалиста на объект. Стоимость выезда — 1000 рублей. Эта сумма уже включена в общую стоимость работ.
- Подготовка одного разреза. Стоимость услуги — 1000 рублей. Эта сумма также включена в общую стоимость работ.
Обмер помещений в новостройках
Квартиры и коммерческие помещения с построением чертежей в AutoCAD или ArchiCAD или SketchUP
Помещения без чистовой отделки, без мебели и межкомнатных дверей, нормальной конфигурации (не радиальные расходящиеся стены!!!)
НОВОСТРОЙКИ стоимость обмерных работ с построением чертежей:
| Площадь обмеряемых помещений (только новостройки) | проект в AutoCAD | 3D модель ArchiCAD |
|---|---|---|
| Стоимость обмерных работ до 30 м. кв. | 4.200 руб. | 4.500 руб. |
| Обмерные работы цена до 40 м. кв. | 4.800 руб. | 5.000 руб. |
| Стоимость обмерных работ от 40 до 50 м. кв. | 5.250 руб. | 5.250 руб. |
| Обмерные работы цена от 50 до 60 м. кв. | 6.300 руб. | 6.300 руб. |
| Стоимость обмерных работ от 60 до 70 м. кв. | 7.300 руб. | 7.300 руб. |
| Обмерные работы цена от 70 до 80 м. кв. | 7.800 руб. | 7.800 руб. |
| Стоимость обмерных работ от 80 до 90 м. кв. | 8.100 руб. | 8.100 руб. |
| Обмерные работы цена от 90 до 100 м. кв. | 9.000 руб. | 9.000 руб. |
| Стоимость обмерных работ от 100 до 150 м. кв. | 90 руб. / м. кв. | 90 руб. / м. кв. |
| Обмерные работы цена от 150 до 200 м. кв. | 80 руб. / м. кв. | 80 руб. / м. кв. |
| Стоимость обмера помещений свыше 200 за метр / кв. | 70 руб. / м. кв. | 70 руб. / м. кв. |
| Стоимость обмерного проекта квартиры за квадратный метр по полу | ||
| Стоимость дополнительных услуг | |
|---|---|
Планы розеток, выключателей, освещения | от 2.500 до 4.000 руб. / квартира |
| Развертки по стенам помещения | от 800 до 2.000 руб. / помещение |
| Подготовка разреза (1 чертеж) | 800 руб. |
| Планы сложных (дизайнерских) потолков | По согласованию |
| Наценка на обмер двухуровневой или мансардной квартиры | 1.000 руб. |
| Проведение обмеров в выходные и праздничные дни | 1.000 руб. |
| Проект в распечатанном виде 2 экз, с доставкой по СПб | 2.000 руб. |
*Дополнительные услуги оговариваются отдельно.
Способы оплаты:
- Безналичный расчет: Мы принимаем оплату по безналичному расчету на расчетный счет компании, по договору.
- Наличный расчет: Оплата наличными возможна при встрече с нашим представителем.
- Банковские карты: Принимаются к оплате все виды банковских карт.
Условия сотрудничества:
- Сроки выполнения: Сроки проведения обмерных работ и предоставления отчетной документации оцениваются индивидуально, оговариваются заранее и прописываются в договоре.
- Официальный договор: С каждым клиентом мы заключаем официальный договор, в котором подробно прописаны все условия сотрудничества, объемы работ, сроки и стоимость.
- Предоплата: Размер предоплаты обсуждается индивидуально и зависит от специфики проекта. Обычно аванс составляет 50% от общей стоимости работ.

Пишите: